
6 maanden € 12,50 per maand
Bij Tele2 heeft u alle vrijheid om diensten in een door u zelf samengesteld Tele2 internet abonnement te combineren. Met Tele2 4 Mb Internet & Bellen heeft u een snel pakket voor internet en telefonie van Tele2. Met het draadloos modem dat u gratis in bruikleen krijgt kunt u onbeperkt online zijn, met een snelheid van 4 Mb/s. Als u nog niet beschikt over een KPN-lijn betaalt u geen extra kosten per maand. Dit pakket is eenvoudig uit te breiden met het Tele2 Veiligheidpakket Totaal voor een paar euro extra per maand. Het Doe-Het-Zelf pakket zorgt ervoor dat u de aansluiting gemakkelijk zelf kunt installeren. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, dan kunt u gerust zijn, want Tele2 is de winnaar van de Beste Klantprestatie 2011 Award. Met uw telefonie abonnement kunt u voordelig bellen naar vaste nummers in Nederland. Bovendien kunt u uitbreiden naar BelOnbeperktAltijd, hiermee belt u onbeperkt zonder starttarief naar alle vaste nummers in Nederland.
Voor een compleet overzicht van alle producten van Tele2 kunt u terecht op onze specifieke Tele2 pagina.
| Maandprijs | € 32,50 | |
| Actieprijs | € 12,50 | |
| Uitleg actieprijs | 6 maanden voor € 12,50. Uiteindelijk betaalt u € 32,50 per maand. | |
| Exclusieve aanbieding | 6 maanden € 12,50 per maand | |
| Aanbieding |
| |
| Abonnement met internet | ||
| Abonnement met telefonie | ||
| Abonnement met digitale TV | ||
| Extra abonnement informatie | N.v.t. | |
| Bestel |
| Maandprijs | € 32,50 | |
| Actieprijs | ActieprijsDit is de prijs die vaak voor een bepaalde periode geldt. | € 12,50 |
| Uitleg actieprijs | 6 maanden voor € 12,50. Uiteindelijk betaalt u € 32,50 per maand. | |
| Opstartkosten (Actie) | € 0,00 | |
| Modemkosten |
| |
| Monteurkosten | € 69,95 (optioneel) | |
| Verzendkosten | € 0,00 | |
| Totale kosten eerste jaar | € 270,00 | |
| Bestel |
| Downloadsnelheid (In Mbps) | DownloadsnelheidDe eerste snelheid is de downloadsnelheid, dit is de snelheid waarmee u informatie van het internet naar u toekomt (bv. het openen van een website, het downloaden van een bestand of het binnenhalen van uw e-mail). | 4 Mb |
| Uploadsnelheid (In Mbps) | UploadsnelheidDit is de snelheid waarmee u informatie via het internet verstuurt (bv. het verzenden van e-mail, of het op internet zetten van foto's) | 1 Mb |
| IP-adres | IP-adresHier ziet u hoeveel IP-adressen er bij het abonnement horen. Vaste IP-adressenBij een vast IP-adres heeft de verbinding altijd hetzelfde IP-adres, dit is vooral van belang als er een server aan het netwerk gekoppeld wordt. Dynamische IP-adressenEen dynamisch IP-adres kan regelmatig veranderen en is dus niet geschikt voor het aansluiten van een server of het werken via een VPN-netwerk. | 1 (vast) |
| Ruimte eigen website | Ruimte eigen websiteDit is de hoeveelheid schijfruimte die de provider beschikbaar stelt om uw eigen homepage op internet te kunnen zetten. Uw homepage dient dus inclusief alle pagina's, foto's en andere bestanden nooit groter te zijn dan de aangegeven ruimte. | 20 MB |
| Dataverkeer eigen website | Dataverkeer eigen websiteDit is de hoeveelheid dataverkeer die uw eigen homepage maandelijks maximaal mag genereren. Voor persoonlijke homepages is deze datalimiet over het algemeen meer dan voldoende, bij drukbezochte websites of zakelijke websites kunt u beter een apart hosting-abonnement afsluiten. | N.v.t. |
| Netwerk aanbieder | Tele2 | |
| Nieuwsgroepen | NieuwsgroepenHier ziet u of u bij dit abonnement gebruik kunt maken van eigen nieuwsgroepen van de provider. Nieuwsgroepen zijn discussieplatforms waar veel informatie wordt uitgewisseld tussen een groot aantal gebruikers. | Ja |
| Server toegestaan | Server toegestaanHier ziet u of het toe is gestaan om een eigen server aan uw verbindng te koppelen. Voorbeelden hiervan zijn gameservers of webservers. | Ja |
| Netwerk toegestaan | Netwerk toegestaanHier leest u of het toe is gestaan om meerdere computers aan een ADSL-verbinding te koppelen, als een netwerk is toegestaan kunt u met meerdere computers tegelijk van uw verbinding gebruik maken. | Ja |
| Datalimiet | DatalimietHier ziet u of er bij dit abonnement een datalimiet is, globaal zijn er twee verschillende mogelijkheden. Fair-use policyBij een fair-use policy kunt u in principe onbeperkt gebruik maken van uw verbinding, u zit hierbij onbeperkt online en alleen bij extreem gebruik kan de provider vragen of u uw gebruik aan wilt passen. OnbeperktBij onbeperkt dataverkeer (geen datalimiet) kunt u daadwerkelijk onbeperkt gebruik maken van uw verbinding, onbeperkt is hier dus echt onbeperkt. | Fair use |
| Aantal POP e-mail adres(sen) | Aantal POP e-mail adres(sen)Een POP e-mail adres is te vergelijken met een postbus. Hierin kan post (e-mail) worden opgeslagen tot u het eruit haalt. U heeft bij een POP e-mail adres dus altijd uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. | 1 |
| Aantal e-mail alias(sen) | Aantal e-mail alias(sen)Een e-mail alias is een extra virtueel e-mail adres. Het stelt u in staat een e-mail adres te gebruiken dat niet echt bestaat en alle berichten die erop binnenkomen naar een echt POP e-mail adres te laten sturen. | 5 |
| Capaciteit mailbox | Capaciteit mailboxDit is de grootte van uw mailbox, hoe groter deze mailbox is hoe meer e-mail u in deze box kunt bewaren. | 20 MB |
| Toegang via webmail | Toegang via webmailU kunt via webmail overal ter wereld eenvoudig uw e-mail ontvangen, verzenden en bekijken. Via een webbrowser zoals Internet Explorer kunt u vanaf iedere computer veilig inloggen op uw e-mail account. | Ja |
| Anti-spam | Anti-spamAnti-spam zorgt ervoor dat een groot deel van de naar u verzonden ongewenste e-mail (spam) al door de provider wordt weggefiltert. | ja, zie opties |
| Anti-virus | Anti-virusAnti-virus zorgt ervoor dat schadelijke bijlagen bij uw e-mail zoals virussen door de provider weg worden gefiltert voordat u uw e-mail opent in uw e-mail programma. | ja, zie opties |
| Bestel |
| Telefonie | Ja, met dit pakket belt u tegen de voordelige Tele2-tarieven naar vaste nummers in Nederland. | |
| Starttarief | StarttariefDit zijn de kosten die uw provider rekent aan het begin van ieder gesprek waarbij u zelf de beller bent, als u door iemand anders wordt gebeld hoeft u uiteraard geen starttarief te betalen. | € 0,10 per gesprek |
| Bellen binnen de regio | Bellen binnen de regioDit zijn de kosten die uw provider rekent voor iedere gespreksminuut binnen uw regio waarbij u zelf de beller bent, als u door iemand anders wordt gebeld hoeft u uiteraad geen gesprekskosten te betalen. | € 0,08 per minuut |
| Bellen buiten de regio | Bellen buiten de regioDit zijn de kosten die uw provider rekent voor iedere gespreksminuut buiten uw regio waarbij u zelf de beller bent, als u door iemand anders wordt gebeld hoeft u uiteraad geen gesprekskosten te betalen. | € 0,08 per minuut |
| Bellen naar mobiel | Bellen naar mobielBellen naar een mobiel nummer Dit zijn de kosten die uw provider rekent voor iedere gespreksminuut naar een mobiel nummer waarbij u zelf de beller bent, als u door iemand anders wordt gebeld hoeft u uiteraad geen gesprekskosten te betalen | € 0,08 per minuut |
| Onbeperkt bellen | Onbeperkt bellenHier leest u of u met dit abonnement ook onbeperkt kunt bellen, bij sommige abonnementen is dit inbegrepen en bij anderen is dit als optie bij te bestellen. Let op: niet iedere aanbieder biedt onbeperkt bellen. | U kunt dit abonnement tijdens het bestellen uitbreiden met Tele2 BelOnbeperkt Altijd, hiermee belt u zonder starttarief onbeperkt naar alle vaste nummers in Nederland voor slechts € 12,00 per maand extra. |
| Kosten nummerportering | Kosten nummerporteringDit zijn de eenmalige kosten die uw provider berekent als u uw huidige telefoonnummer mee wenst te nemen naar de nieuwe provider. U kunt ook kiezen voor een nieuw nummer dat dan zal worden toegwezen door uw nieuwe provider. | € 0,00 |
| Bestel |
| Levertijd | LevertijdDit is de gemiddelde levertijd van ieder abonnement, deze levertijd is puur indicatief aangezien deze van een groot aantal factoren afhankelijk is. Voor meer informatie over de levertijd kunt u het best even contact opnemen met onze klantenservice. | gemiddeld 5 weken |
| Vrije ingangsdatum | Vrije ingangsdatumIndien een vrije ingangsdatum voor uw nieuwe abonnement mogelijk is vindt u hier de betreffende informatie. | Ja, indien u wilt overstappen van uw huidige ADSL provider naar deze aanbieding dan kunt u tijdens het bestellen van deze actie kiezen voor een overstapdatum. Deze datum mag maximaal 3 maanden in de toekomst liggen. |
| Contractduur | ContractduurDit is de minimale contract periode per abonnement, indien u toch voor het einde van deze contract periode van uw abonnement af wilt bent u extra kosten verschuldigt aan de provider. | 1 jaar |
| Verlengingsperiode | VerlengingsperiodeDit is de periode waarmee uw contract verlengd wordt indien u deze niet voor het einde van uw contractperiode opzegt, in de meeste gevallen wordt een contract stilzwijgend verlengd. | 1 maand |
| Opzegtermijn | OpzegtermijnDit is de minimale opzegtermijn die u in acht dient te nemen als u uw abonnement op wilt zeggen. Als u uw abonnement niet opzegt zal uw contract stilzwijgend verlengd worden voor de minimale verlengings periode. | 1 maand |
| Openingstijden helpdesk provider | Maandag t/m zondag van 08:00 tot 22:00 uur | |
| Kosten helpdesk provider | Kosten helpdesk providerHier vindt u de kosten van de telefonische helpdesk van iedere provider, naast telefonische support is bij alle providers ook online een uitgebreide helpdesk te vinden | € 0,10 per minuut |
| Signaaldoorgifte | SignaaldoorgifteVan welke techniek maakt dit pakket gebruik | ADSL |
| Telefoonabonnement nodig | Telefoonabonnement nodigHier leest u of u op dit moment een werkend telefoonabonnement van KPN nodig heeft om dit abonnement aan te kunnen vragen. | Nee, u heeft geen telefonie abonnement van de KPN nodig. U krijgt een nummer toegewezen door Tele2. |
| Overige informatie | De snelheid van dit abonnement is afhankelijk van de afstand tussen uw huis en de telefoon centrale van KPN. | |
| Extra opties | Extra optiesAls er bij dit abonnement aanvullende opties mogelijk zijn vindt u deze hier. |
|
| Bestel |
U kunt contact met onze helpdesk opnemen via: 030 - 28 50 170 (lokaal tarief).
Of laat u direct door ons terugbellen. Vul uw telefoonnummer in,
volg de instructies op uw scherm en wij bellen u zo snel mogelijk terug!
U kunt tot 21:00 uur telefonisch contact met ons opnemen op het volgende nummer: 030 - 23 03 099.
U kunt ons een e-mail sturen naar: info@adslwinkel.nl, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.