



ADSLwinkel.nl informeert u graag over KPN Internet en Bellen Extra van KPN. Onderstaand vindt u de belangrijkste specificaties van KPN Internet en Bellen Extra en welke (exclusieve) aanbieding wij voor u hebben. Bij het pakket vindt u uitgebreide informatie over KPN Internet en Bellen Extra. Bent u benieuwd naar de andere pakketten van KPN, kijk dan bij alle andere pakketten van KPN.
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Downloadsnelheid | 16 Mb |
| Uploadsnelheid | 2 Mb |
| Actie prijs per maand | 3 voor € 30,00 per maand |
| Normale prijs per maand | € 40,00 per maand |
| Kosten overzicht | |
| Verzendkosten | € 10,00 |
| Monteurskosten | KPN biedt u een installatiegarantie, waarbij u een doe-het-zelf pakket ontvangt en desgewenst ondersteuning kunt krijgen van de telefonische helpdesk van KPN. Indien deze u niet voldoende kan ondersteunen, zal KPN een gratis monteur sturen. |
| Opstartkosten | € 25,00 |
| Modemkosten | € 0,00 |
| Totale kosten eerste jaar | € 485,00 |
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Datalimiet | Geen |
| Ruimte eigen website | 50 MB |
| Dataverkeer eigen website | n.v.t. MB |
| Netwerk aanbieder | KPN |
| Nieuwsgroepen | Ja |
| Server toegestaan | Ja |
| Netwerk toegestaan | Ja |
| Aantal IP-adressen | 1 (vast) |
| E-mail specificaties | |
| Aantal POP e-mail adressen | 5 |
| Aantal e-mail aliassen | 25 |
| Opslagcapaciteit inbox | 30 MB |
| Toegang via webmail | Ja |
| Anti-spam | ja |
| Anti-virus | ja |
| Contract informatie | |
|---|---|
| Levertijd | gemiddeld 4 weken |
| Vrije ingangsdatum | U kunt uw abonnement tot maximaal 90 dagen na bestelling laten activeren met de huidige actie. |
| Contractduur | 1 jaar |
| Verlengperiode | per maand |
| Opzegtermijn | 1 maand |
| Overige informatie | |
| Kosten helpdesk van KPN | € 0,10 |
| Openingstijden helpdesk van KPN | Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 23.00 uur, in het weekend van 10:00 tot 17:00 uur. |
| Telefoon abonnement noodzakelijk | Nee, indien u geen KPN telefoon abonnement heeft kunt u dit pakket toch aanvragen zonder extra kosten. |
| Opties | Diensten VoiceMail ja, gratis VoiceMail in e-mail ja, gratis FaxMail in e-mail ja, gratis Doorschakelen ja, gratis NummerWeergave ja, gratis Blokkeringen ja, gratis |
| Telefonie specificaties | |
|---|---|
| Starttarief | € 0,10 |
| Bellen binnen de regio | € 0,04 |
| Bellen buiten de regio | € 0,04 |
| Bellen naar mobiele nummers | € 0,165 |
| Kosten nummerportering | € 0,00 |
| Onbeperkt bellen | Voor €5,00 extra per maand onbeperkt belt u 's avonds en in het weekend onbeperkt naar alle vaste nummers in Nederland, uitgezonderd servicenummers, voor €10,00 extra zelfs onbeperkt. |
Overstappen naar KPN Internet en Bellen Extra?
Overstappen naar KPN gaat in vijf eenvoudige stappen. Als u deze stappen volgt, weet u zeker dat alles soepel verloopt: